Dekáda RLC-D1000
Popis
Laboratorní dekáda RLC-D1000 je vybavena třemi nezávislými sekcemi pro odpor, indukčnost a kapacitu, nastavitelnými v širokém rozsahu hodnot. Jednotlivé veličiny jsou od sebe navzájem galvanicky odděleny a mají samostatné výstupy. Hodnoty lze nastavit pomocí tlačítkových voličů pro každý řád hodnot samostatně. Díky své konstrukci, kompaktnímu provedení, jednoduché obsluze a modernímu vzhledu je tato moderní dekáda logickou součástí každého vývojového pracoviště, díly, či odborné učebny elektro.
| Hmotnost | 3 kg |
| ------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------- |
| Indukční dekáda | : |
| Rozsah indukčnosti | 1uH ÷ 99,999mH |
| Nejmenší změna hodnoty indukčnosti | 1uH |
| Maximální napájecí napětí indukčnosti | 30V DC/50V AC |
| Tolerance 1uH - 999uH | <10% |
| Tolerance 1mH - 99mH | <5% |
| ---------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Odporová dekáda | : |
| Rozsah rezistoru | 1R ÷ 999999R |
| Nejmenší změna hodnoty rezistence | 1R |
| Maximální napájecí napětí rezistorů | 50V DC/50V AC |
| Maximální ztrátový výkon | 1W |
| Teplotní koeficient | 50ppm/K |
| Tolerance rezistorů | <1% |
| Maximální proud rezistory | 0,1A |
| -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| Kapacitní dekáda | : |
| Rozsah kapacity | 10pF ÷ 999,99nF |
| Nejmenší změna hodnoty kapacity | 10pF |
| Maximální napájecí napětí kondenzátorů | 30V DC/50V AC |
| Tolerance kondenzátorů | <10% |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
